![]()
登頂年月日に下線があるものは、ホームページ「山行記」又はブログ記事にリンクしています
| No | 山 名 | 標高m | 登頂年月日 | 都道府県 | 備 考 |
| 201 | ニセイカウシュッペ山 | 1883 | 2014/08/01 | 北海道 | 中越コース往復 |
| 202 | オプタテシケ山 | 2012 | 北海道 | ||
| 203 | 神威岳 | 1601 | 北海道 | ||
| 204 | 余市岳 | 1488 | 北海道 | ||
| 205 | ニセコアンヌプリ | 1308 | 北海道 | ||
| 206 | 狩場山 | 1520 | 2020/09/06 | 北海道 | 千走登山口コース往復 |
| 207 | 大千軒岳 | 1072 | 2020/09/07 | 北海道 | 新道コース往復 |
| 208 | 五葉山 | 1351 | 2014/06/06 | 岩手 | 赤坂峠~山頂~日の出石往復 |
| 209 | 烏帽子岳 | 1478 | 2010/10/08 | 岩手・秋田 | 笹森山~秋田駒~乳頭山縦走 |
| 210 | 太平山 | 1170 | 2014/06/05 | 秋田 | 旭又P~御手洗い~宝蔵岳周回 |
| 211 | 摩耶山 | 1020 | 2013/07/03 | 山形 | 越沢登山口・尾根コース往復 |
| 212 | 祝瓶山 | 1417 | 2013/07/02 | 山形 | 祝瓶山荘~山頂~赤鼻周回 |
| 213 | 泉ヶ岳 | 1175 | 2012/06/05 | 宮城 | 大駐車場~水神~かもしか~うさぎ平 |
| 214 | 一切経山 | 1949 | 2013/07/20 | 福島 | 浄土平~鎌沼周回 |
| 215 | 大滝根山 | 1192 | 2013/07/20 | 福島 | 沢コース~ブナ平~車道周回 |
| 216 | 粟ヶ岳 | 1293 | 2015/11/03 | 新潟 | 山閉い・中央登山口から往復 |
| 217 | 浅草岳 | 1585 | 2009/06/28 | 新潟・福島 | 山開き・只見沢コース往復 |
| 218 | 金北山 | 1172 | 2008/05/31 | 新潟 | ドンデン山荘~妙見山縦走 |
| 219 | 米山 | 993 | 2013/06/06 | 新潟 | 大平駐車場から往復 |
| 220 | 八溝山 | 1022 | 2013/05/14 | 茨城・福島 | 八溝五水~日輪寺 |
| 221 | 二岐山 | 1544 | 2013/05/12 | 福島 | 山開き・女岳~男岳周回 |
| 222 | 男鹿岳 | 1777 | 2014/09/29 | 福島・栃木 | 深山園地Pから往復 |
| 223 | 荒海山 | 1581 | 2013/10/18 | 福島・栃木 | 八総鉱山跡から往復 |
| 224 | 七ヶ岳 | 1636 | 2012/06/17 | 福島 | 山開き・たかつえスキー場コース往復 |
| 225 | 景鶴山 | 2004 | 群馬・新潟 | ||
| 226 | 高原山 | 1795 | 2013/05/13 | 栃木 | 西口登山口~鶏頂山~釈迦ヶ岳 |
| 227 | 太郎山 | 2368 | 2012/06/23 | 栃木 | 山王峠から往復 |
| 228 | 袈裟丸山 | 1961 | 2013/05/23 2016/05/13 |
栃木・群馬 | 折場登山口~後袈裟丸山往復 塔ノ沢コース往復 |
| 229 | 朝日岳 | 1945 | 2019/10/10 | 群馬 | 白毛門Pから往復 |
| 230 | 笠ヶ岳 | 2076 | 2013/06/22 | 長野 | 峠の茶屋から往復 |
| 231 | 横手山 | 2307 | 2013/06/22 2016/07/26 |
群馬・長野 | 渋峠Pから往復 |
| 232 | 諏訪山 | 1549 | 2014/04/23 | 群馬 | 浜平登山口から往復 |
| 233 | 国師ヶ岳 | 2592 | 2014/06/16 | 山梨・長野 | 大弛峠から奥仙丈岳まで |
| 234 | 三頭山 | 1531 | 2011/04/24 | 山梨・東京 | 深山橋~御前山の途中で |
| 235 | 大山 | 1252 | 2014/01/11 | 神奈川 | 第二P~男坂~表参道~見晴台~女坂 |
| 236 | 金時山 | 1213 | 2007/11/12 | 静岡・神奈川 | 公時神社入口から |
| 237 | 箱根山 | 1438 | 2013/11/28 | 神奈川 | 防ヶ沢登山口から神山~駒ヶ岳 |
| 238 | 御坂黒岳 | 1793 | 2013/11/29 | 山梨 | 三ツ峠入口Pから周回 |
| 239 | 鉢伏山 | 1928 | 2013/10/29 | 長野 | 鉢伏山荘から往復 |
| 240 | 入笠山 | 1955 | 2013/10/29 | 長野 | 沢入登山口から往復 |
| 241 | アサヨ峰 | 2799 | 2017/08/03 | 山梨 | 長衛小屋~栗沢山~周回 |
| 242 | 奥茶臼山 | 2474 | 2014/11/05 | 長野 | しらびそ峠から往復 |
| 243 | 茶臼岳 | 2604 | 2002/07/22 2012/07/31 |
長野・静岡 | 聖~光縦走時に 茶臼小屋から往復 |
| 244 | 黒法師岳 | 2067 | 静岡 | ||
| 245 | 高塚山 | 1621 | 2014/10/28 | 静岡 | 山伏段~蕎麦粒山~三ツ合~山頂往復 |
| 246 | 熊伏山 | 1653 | 2014/10/27 | 長野 | 塩の道~青崩峠から往復 |
| 247 | 山伏山 | 2014 | 2014/01/10 | 山梨・静岡 | 西日影沢口から往復 |
| 248 | 斑尾山 | 1382 | 2013/06/22 | 長野 | まだらおの湯から往復 |
| 249 | 焼山 | 2400 | 新潟 | ||
| 250 | 青海黒姫山 | 1222 | 2015/11/04 | 新潟 | 清水倉登山口から往復 |
| 251 | 朝日岳 | 2418 | 2003/08/30 | 新潟・富山 | 栂海新道縦走途中で |
| 252 | 唐松岳 | 2696 | 2003/10/18 2010/06/17 |
富山・長野 | 唐松岳頂上山荘泊 八方池山荘から残雪期日帰り |
| 253 | 爺ヶ岳 | 2670 | 2007/08/11 2007/04/29 |
富山・長野 | 鹿島槍~五竜縦走時 残雪期・鹿島槍往復時 |
| 254 | 蓮華岳 | 2799 | 2003/07/27 2010/10/17 |
長野・富山 | 針ノ木小屋から往復 七倉岳~扇沢縦走時 |
| 255 | 野口五郎岳 | 2924 | 2001/07/29 2015/05/03 2016/08/09 |
富山・長野 | 折立~高天原~高瀬ダム縦走時 残雪期・烏帽子小屋~水晶岳往復時 高瀬ダム~赤牛岳の途中で |
| 256 | 三俣蓮華岳 | 2841 | 2006/07/31 2013/07/31 |
富山・岐阜・長野 | 折立~黒部五郎~新穂高縦走途中で 新穂高温泉~水晶小屋の途中で |
| 257 | 鍬崎山 | 2090 | 2014/09/07 | 富山 | らいちょうバレーゴンドラ山頂口から |
| 258 | 鉢盛山 | 2446 | 2015/10/04 | 長野 | 朝日村・新登山口から往復 |
| 259 | 奥三界山 | 1810 | 2014/11/03 | 岐阜・長野 | 夕森キャンプ場林道ゲートから往復 |
| 260 | 越百山 | 2613 | 2012/08/29 | 長野 | 伊奈川ダム~空木岳~南駒ヶ岳周回時 |
| 261 | 南木曽岳 | 1679 | 2012/08/30 | 長野 | あららぎキャンプ場上Pから周回 |
| 262 | 白木峰 | 1596 | 富山・岐阜 | ||
| 263 | 人形山 | 1726 | 岐阜・富山 | ||
| 264 | 医王山 | 939 | 2021/06/08 | 富山・石川 | 見上峠~奥医王山~小原登山口 |
| 265 | 大門山 | 1572 | 富山・石川 | ||
| 266 | 大笠山 | 1822 | 富山・石川 | ||
| 267 | 三方岩岳 | 1736 | 石川・岐阜 | ||
| 268 | 猿ヶ馬場山 | 1875 | 岐阜 | ||
| 269 | 経ヶ岳 | 1625 | 福井 | ||
| 270 | 野伏ヶ岳 | 1674 | 岐阜・福井 | ||
| 271 | 鷲ヶ岳 | 1672 | 岐阜 | ||
| 272 | 川上岳 | 1626 | 2014/10/07 | 岐阜 | 巨石群登山口~位山~山頂往復 |
| 273 | 冠山 | 1257 | 福井・岐阜 | ||
| 274 | 藤原岳 | 1140 | 2018/11/05 | 滋賀・三重 | 大貝戸コース往復 |
| 275 | 倶留曽山 | 1037 | 2022/11/11 | 三重・奈良 | 曽爾高原P~山頂~亀山・周回 |
| 276 | 三峰山 | 1235 | 2022/11/12 | 三重・奈良 | 御杖青少年第一P~不動滝~登尾 |
| 277 | 高見山 | 1248 | 2022/11/10 | 三重・奈良 | 大峠Pから往復 |
| 278 | 竜門岳 | 904 | 2022/11/10 | 奈良 | 吉野運動公園Pから往復 |
| 279 | 護摩壇山 | 1372 | 2022/11/06 | 奈良・和歌山 | 道の駅ごまさんスカイタワーから往復 |
| 280 | 大和葛城山 | 959 | 2022/11/09 | 奈良・大阪 | ロープウェイ山頂駅から往復 |
| 281 | 蓬莱山 | 1174 | 2021/11/18 | 滋賀 | びわ湖バレイ11番Pから往復 |
| 282 | 比叡山 | 848 | 2021/11/19 | 滋賀・京都 | 比叡山Pから往復 |
| 283 | 愛宕山 | 924 | 京都 | ||
| 284 | 六甲山 | 931 | 2002/05 | 兵庫 | 芦屋川駅~有馬温泉へ |
| 285 | 扇ノ山 | 1310 | 2022/10/17 | 鳥取・兵庫 | 姫路登山口Pから往復 |
| 286 | 那岐山 | 1255 | 2022/10/20 | 鳥取・岡山 | 那岐山第3P~C~山頂~Bコース |
| 287 | 道後山 | 1271 | 2022/10/14 | 広島・鳥取 | 月見ヶ丘P~岩樋山~山頂~巻道 |
| 288 | 吾妻山 | 1239 | 2022/10/14 | 島根・広島 | 休暇村キャンプ場Pから往復 |
| 289 | 伊予富士 | 1756 | 2014/05/25 | 愛媛・高知 | 桑崎峠から往復 |
| 290 | 瓶ヶ森 | 1896 | 2014/05/24 | 愛媛 | 瓶ヶ森林道Pから周回 |
| 291 | 三本杭 | 1226 | 2014/05/27 | 愛媛 | 万年橋P~御祝山~山頂往復 |
| 292 | 篠山 | 1065 | 2014/05/26 | 愛媛・高知 | 第一Pから往復 |
| 293 | 背振山 | 1055 | 2025/11/17 | 福岡・佐賀 | 山頂直下Pから往復 |
| 294 | 多良岳 | 996 | 2025/11/15 | 佐賀 | 中山キャンプ場Pから経ヶ岳~多良岳 |
| 295 | 鶴見岳 | 1375 | 大分 | ||
| 296 | 大船山 | 1786 | 大分 | ||
| 297 | 涌蓋山 | 1500 | 大分 | ||
| 298 | 傾山 | 1605 | 大分 | ||
| 299 | 国見岳 | 1739 | 熊本・宮崎 | ||
| 300 | 高隅山 | 1237 | 鹿児島 | ||
| 301 | 山上ヶ岳 | 1719 | 奈良 |
日本名山リスト
![]()
![]()
copyright©2004 ハイジの山歩記 all rights reserved