![]()
登頂年月日に下線があるものは、ホームページ「山行記」又はブログ記事にリンクしています
※2004年・下野新聞社選定による
| No | 山 名 | 標高m | 読み | 登頂年月日 | 備 考 |
| 1 | 那須岳 | 1915 | なすだけ | 2023/09/13 2010/11/07 2009/10/04 2008/11/17 2005/03/27 2004/10/17 1998/04/29 |
茶臼岳~牛ヶ首周回 南月山~白笹山縦走 茶臼岳~牛ヶ首周回 三斗小屋温泉大黒屋泊 大丸温泉Pから 姥ヶ平の紅葉目当てに 峠の茶屋から往復 |
| 2 | 三本槍岳 | 1917 | さんぼんやりだけ | 2021/07/16 2006/10/29 |
峠の茶屋~赤面山 大峠~三斗小屋温泉へ |
| 3 | 那須・朝日岳 | 1896 | なす・あさひだけ | 2019/05/30 2009/11/29 2005/11/20 |
峠の茶屋から往復 峠の茶屋~隠居倉 大丸温泉P~熊見曽根 |
| 4 | 南月山 | 1776 | みなみがっさん | 2010/11/07 | |
| 5 | 白笹山 | 1719 | しらざさやま | 2010/11/07 | |
| 6 | 大倉山 | 1885 | おおくらさん | 2019/09/10 | 大峠林道~三倉山往復 |
| 7 | 日留賀岳 | 1849 | ひるがたけ | 2016/10/18 | 小山様Pから往復 |
| 8 | 黒滝山 | 1754 | くろたきさん | 2021/10/21 | 新登山口から往復 |
| 9 | 大佐飛山 | 1908 | おおさびやま | ||
| 10 | 男鹿岳 | 1777 | おがたけ | 2014/09/29 | 深山園地から |
| 11 | 弥太郎山 | 1392 | やたろうやま | 2018/11/16 | 土平園地Pから |
| 12 | 若見山 | 1126 | わかみやま | 2018/11/16 | 上塩原登山口から |
| 13 | 安戸山 | 1152 | やすとやま | 2019/09/25 | 貯水タンク横Pから往復 |
| 14 | 高原山 | 1795 | たかはらやま | 2013/05/13 | 西口登山口 |
| 15 | 鶏頂山 | 1756 | けいちょうざん | 2013/05/13 | 西口登山口 |
| 16 | 前黒山 | 1678 | まえぐろやま | 2019/09/26 | 前黒山登山口から往復 |
| 17 | 富士山・新湯冨士 | 1184 | ふじさん・あらゆふじ | 2019/09/25 | 大沼園地Pから |
| 18 | 塩沢山 | 1264 | しおざわやま | 2018/11/25 | 独鈷沢ふれあい公園から |
| 19 | 鶏岳 | 668 | にわとりだけ | 2018/12/07 | 三合目登山口から |
| 20 | 明神ヶ岳 | 1595 | みょうじんがたけ | 2018/10/26 | 水の郷センターから |
| 21 | 荒海山 | 1581 | あらかいやま | 2013/10/18 | 八総鉱山跡から |
| 22 | 芝草山 | 1342 | しばくさやま | 2019/05/17 | 芝草山登山口から往復 |
| 23 | 持丸山 | 1366 | もちまるやま | 2018/11/25 | 持丸橋P~114鉄塔経由 |
| 24 | 葛老山 | 1124 | かつろうやま | 2017/10/28 | 道の駅湯西川から |
| 25 | 南平山 | 1007 | なんだいらさん | 2017/10/28 | 川治第二トンネル登山口 |
| 26 | 月山 | 1287 | がっさん | 2018/12/07 | 栗山ダムから周回 |
| 27 | 田代山 | 1971 | たしろやま | 2010/06/09 | 猿倉登山口から |
| 28 | 帝釈山 | 2060 | たいしゃくざん | 2011/06/26 2010/06/09 |
馬坂峠から 猿倉登山口から |
| 29 | 台倉高山 | 2067 | だいくらたかやま | 2018/06/26 | 馬坂峠から |
| 30 | 黒岩山 | 2163 | くろいわやま | ||
| 31 | 鬼怒沼山 | 2141 | きぬぬまやま | 2021/10/05 | 女夫渕から |
| 32 | 燕巣山 | 2222 | つばくろすやま | 2019/06/06 | 環湖荘Pから |
| 33 | 根名草山 | 2330 | ねなくさやま | 2018/07/11 | 金精峠Pから |
| 34 | 温泉ヶ岳 | 2333 | ゆせんがたけ | 2018/07/11 | 金精峠Pから |
| 35 | 金精山 | 2244 | こんせいやま | 2016/06/06 2010/07/10 |
金精峠Pから 菅沼から奥白根周回 |
| 36 | 奥白根山 | 2578 | おくしらねさん | 2022/10/04 2022/07/25 2015/04/18 2010/07/10 2006/10/14 1999/10/02 |
ゴンドラ駅から周回 菅沼P~奥白根~前白根 ゴンドラ山頂駅~冬道 ゴンドラ山頂駅から ゴンドラ山頂駅から ゴンドラ駅から |
| 37 | 錫ヶ岳 | 2388 | すずがたけ | 2016/06/06 | 金精峠Pから往復 |
| 38 | 高山 | 1668 | たかやま | 2017/06/07 | 龍頭の滝Pから周回 |
| 39 | 太郎山 | 2368 | たろうさん | 2012/06/23 | 山王峠から |
| 40 | 大真名子山 | 2375 | おおまなごさん | 2010/05/22 | 志津乗越から周回 |
| 41 | 男体山 | 2486 | なんたいさん | 2013/09/20 1999/08/29 |
二荒山神社から 二荒山神社から |
| 42 | 女峰山 | 2483 | にょほうさん | 2017/06/06 2010/05/22 |
霧降高原から 志津乗越から周回 |
| 43 | 赤薙山 | 2010 | あかなぎさん | 2017/06/06 | 霧降高原から |
| 44 | 外山 | 880 | とやま | 2018/12/17 | |
| 45 | 半月山 | 1753 | はんげつやま | 2018/08/29 | 歌ヶ浜Pから周回 |
| 46 | 社山 | 1827 | しゃざん | 2019/10/17 | 歌ヶ浜Pから往復 |
| 47 | 黒檜岳 | 1976 | くろびだけ | 2021/05/31 | 龍頭の滝下Pから往復 |
| 48 | 鳴虫山 | 1104 | なきむしやま | 2012/04/13 | 憾満ガ淵から |
| 49 | 薬師岳 | 1420 | やくしだけ | 2019/09/26 | 細尾峠口から |
| 50 | 夕日岳 | 1526 | ゆうひだけ | 2017/05/11 | 古峯神社Pから |
| 51 | 火戸尻山 | 852 | ほどじりやま | 2018/04/10 | そば処・山家から |
| 52 | 毘沙門山 | 587 | びしゃもんやま | 2018/12/07 | |
| 53 | 鶏鳴山 | 961 | けいめいざん | 2018/03/07 | 東小来川公民館から周回 |
| 54 | 笹目倉山 | 800 | ささめくらさん | 2018/03/07 | 同上 |
| 55 | 羽賀場山 | 775 | はがばやま | 2018/04/09 | 長安寺下Pから天気山 |
| 56 | 古峰ヶ原 | 1378 | こぶがはら | 2017/05/11 | 夕日岳~方塞山周回 |
| 57 | 地蔵岳 | 1274 | じぞうだけ | 2018/04/10 | 粕尾峠から |
| 58 | 横根山 | 1373 | よこねやま | 2024/05/18 2023/05/12 2017/05/12 |
前日光ハイランド~井戸湿原前日光ハイランド~井戸湿原 前日光ハイランド~井戸湿原 |
| 59 | 石裂山 | 879 | おざくさん | 2017/03/12 | 加蘇山神社Pから周回 |
| 60 | 鳴蟲山 | 725 | なきむしやま | 2018/12/18 | 片野道コース往復 |
| 61 | 二股山 | 570 | ふたまたやま | 2018/02/21 | |
| 62 | 岩山 | 328 | いわやま | 2018/12/08 | 日吉神社から周回 |
| 63 | 備前楯山 | 1272 | びぜんたてやま | 2017/03/31 | 舟石峠Pから |
| 64 | 庚申山 | 1892 | こうしんざん | 2008/06/14 | コウシンソウ目当てに |
| 65 | 鋸山 | 1998 | のこぎりやま | 2019/09/27 | 不動沢コースから |
| 66 | 皇海山 | 2144 | すかいさん | 2000/06/04 | 不動沢コースから |
| 67 | 袈裟丸山 | 1961 | けさまるやま | 2024/05/17 2023/05/11 2022/06/01 2016/05/13 2013/05/23 |
郡界尾根~後袈裟丸山 郡界尾根~後袈裟丸山 折場登山口から往復 塔ノ沢コースから 折場登山口~後袈裟丸山 |
| 68 | 羽黒山 | 458 | はぐろさん | 2018/03/16 | 羽黒山神社Pから |
| 69 | 本山 | 562 | もとやま | 2013/01/11 | 宇都宮アルプス縦走 |
| 70 | 鞍掛山 | 492 | くらかけさん | 2018/03/16 | |
| 71 | 多気山 | 377 | たげさん | 2018/03/17 | |
| 72 | 古賀志山 | 583 | こがしやま | 2013/04/10 | 古賀志山~赤岩山周回 |
| 73 | 花瓶山 | 692 | はなかめやま | 2018/03/17 | |
| 74 | 萬蔵山 | 534 | まんぞうさん | 2018/03/18 | |
| 75 | 鷲子山 | 463 | とりのこさん | 2018/03/16 | |
| 76 | 松倉山 | 345 | まつくらさん | 2018/03/16 | |
| 77 | 鎌倉山 | 216 | かまくらやま | 2017/12/05 | ふるさとセンター茂木P |
| 78 | 芳賀冨士 | 272 | はがふじ | 2016/10/16 | |
| 79 | 鶏足山 | 431 | けいそくさん | 2017/12/06 | 上赤沢登山口Pから |
| 80 | 高館山 | 302 | たかだてやま | 2017/12/05 | 山頂直下Pから |
| 81 | 雨巻山 | 533 | あままきやま | 2017/12/05 | 大川戸ドライブインから |
| 82 | 高峯 | 520 | たかみね | 2017/12/06 | |
| 83 | 谷倉山 | 599 | やぐらさん | 2018/02/20 | 星野遺跡から周回 |
| 84 | 三峰山 | 605 | みつみねさん | 2018/02/20 | 奥の院~三峰山周回 |
| 85 | 不動岳 | 665 | ふどうだけ | 2019/01/25 | 与州公民館~尾出山周回 |
| 86 | 尾出山 | 933 | おでやま | 2019/01/25 | 不動岳~尾出山周回 |
| 87 | 氷室山 | 1123 | ひむろさん | 2015/12/29 | 中沢林道から周回 |
| 88 | 根本山 | 1199 | ねもとやま | 2015/12/29 | 中沢林道から周回 |
| 89 | 熊鷹山 | 1169 | くまたかやま | 2015/12/29 | 中沢林道から周回 |
| 90 | 大鳥屋山 | 693 | おおとやさん | 2018/02/15 | 前沢Pから岳ノ山周回 |
| 91 | 太平山・晃石山 | 419 | おおひらさん・てるいしやま | 2024/03/27 2023/01/06 2022/02/22 2021/12/10 2021/01/15 2020/10/21 2018/01/03 2017/01/04 2015/01/01 2012/05/05 2012/01/01 2011/01/06 2010/05/15 2010/01/02 2009/01/10 2007/01/27 2005/12/30 |
大中寺P~馬不入~桜峠 大中寺P~馬不入~桜峠 大中寺P~晃石山~桜峠 清水寺~大明神山周回 大中寺P~馬不入~桜峠 大中寺P~大明神山周回 新大平下駅~馬不入山 太平山~大明神山 太平山~大明神山 新大平下駅~大明神山 新大平下駅~馬不入山 太平山~大明神山 新大平下駅~大明神山 太平山~大明神山 新大平下駅~岩舟駅 太平山~馬不入山 新大平下駅~岩舟駅 |
| 92 | 三毳山 | 229 | みかもやま | 2024/03/19 2022/03/25 2021/03/23 2011/04/10 |
道の駅みかもから周回 道の駅みかもから周回 道の駅みかもから周回 静和駅から |
| 93 | 唐沢山 | 241 | からさわやま | 2017/04/07 | 唐沢山神社レストハウス |
| 94 | 諏訪岳 | 324 | すわだけ | 2017/04/07 | 唐沢山神社レストハウス |
| 95 | 大小山 | 314 | だいしょうやま | 2022/02/28 2022/02/03 2020/12/22 2018/01/09 |
阿夫利神社Pから周回 大坊山~大小山周回 大坊山~大小山周回 大坊山~大小山周回 |
| 96 | 両崖山 | 251 | りょうがいさん | 2016/11/29 | |
| 97 | 足利行道山 | 442 | あしかがぎょうどうさん | 2016/11/29 | |
| 98 | 石尊山 | 486 | せきそんさん | 2018/01/10 | 石尊不動尊Pから |
| 99 | 仙人ヶ岳 | 663 | せんにんがたけ | 2022/03/09 2017/12/26 |
岩切登山口Pから周回 まつだ湖畔Pから周回 |
| 100 | 赤雪山 | 621 | あかゆきやま | 2017/12/26 | まつだ湖畔Pから |
日本名山リスト
![]()
![]()
copyright©2004 ハイジの山歩記 all rights reserved