ハイジの山歩記


日本百名山完登記録

 20番目の常念岳あたりから意識し始めて登ってしまいました 
どの山も、時間とお金を自分のためだけに使える独身時代
恋人に逢いに行くような気持ちで出かけていました♪
(登頂年月日は、いすれも初登日だけを記載)

百名山バッチコレクション(完集)はこちらを御覧くださいませ〜♪

No 山 名 標高m 登頂年月日 天 候 形 態 備 考
1 富士山 3776 1985.08.26 個人   河口湖口より往復・日帰り
2 八ヶ岳 2899 1986.08.15 個人 赤岳・日帰り
3 月山 1980 1997.07.20 ツアー 月山8合目〜姥沢へ
4 白馬岳 2933 1997.08.13 快晴 ツアー 白馬三山縦走
5 那須岳 1917 1998.04.29 個人 峰の茶屋付近・強風危険
6 筑波山 877 1998.06.28 個人 筑波山神社より周回
7 会津駒ケ岳 2132 1998.08.01 単独 中門岳・池塘点在
8 燧ヶ岳 2346 1998.10.10 曇後晴 単独 御池より・悪路急登
9 宮之浦岳 1935 1998.11.07 ツアー 修行登山・縄文杉
10 丹沢山 1673 1999.05.23 ツアー 大倉尾根より、主稜縦走
11 大菩薩嶺 2057 1999.05.29 ツアー 山頂・樹林中展望なし
12 利尻岳 1719 1999.06.21 快晴 ツアー 360°大展望
13 谷川岳 1963 1999.07.10 単独 厳剛新道より・変化に富む
14 穂高岳 3190 1999.07.25 霧雨後晴 個人 奥穂・前穂縦走・1泊2日
15 五竜岳 2814 1999.08.03 晴後曇 個人 唐松岳へ縦走・1泊2日
16 槍ヶ岳 3180 1999.08.13  ガス 個人 表銀座縦走2泊3日
17 男体山 2484 1999.08.29 晴後曇 個人 二荒山神社より
18 甲斐駒ケ岳 2967 1999.09.05 晴後曇 ツアー 駒津峰より双児山周回
19 仙丈ヶ岳 3033 1999.09.06 ツアー 山頂より北岳が眼前に迫る
20 常念岳 2857 1999.09.26 快晴 単独 一の沢より日帰り・水美味しい
21 奥白根山 2578 1999.10.02 快晴 ツアー 男体山が眼前に迫る
22 高妻山 2353 1999.10.09 単独 最後の1時間急登きつい
23 雨飾山 1963 1999.10.10 単独 日本海が見える
24 四阿山 2333 1999.10.11 快晴 単独 菅平牧場より根子岳経由
25 火打山 2462 1999.10.19 単独 天狗の庭・美しい
26 妙高山 2446 1999.10.20 単独 山頂貸切&1番乗り
27 巻機山 1960 1999.10.23 単独 ヌクビ沢コース・不明瞭
28 魚沼駒ヶ岳 2003 1999.10.24 快晴 単独 小倉尾根登り返す
29 吾妻山 2024 1999.10.30 小雨 単独 白布峠より天元台へ
30 磐梯山 1819 1999.10.31 単独 八方台より・1番乗り
31 安達太良山 1700 1999.10.31 単独 五葉松平より勢至平へ
32 金峰山 2595 1999.11.06 快晴 単独 五丈岩が大きい
33 瑞牆山 2230 1999.11.06 快晴 単独 奇岩群
34 両神山 1724 1999.11.20 個人 白井差口より周回
35 阿蘇山 1592 1999.11.26 ツアー 外輪山雄大
36 祖母山 1758 1999.11.27 曇時々晴 ツアー 霧氷美しい
37 九重山 1787 1999.11.28 ツアー 降雪・久住山&中岳
38 霧島山 1700 2000.04.01 ツアー えびの高原より往復
39 開聞岳 924 2000.04.02 ツアー 風雨強し
40 大山 1713 2000.04.16 ツアー 全山残雪歩き・日帰り
41 雲取山 2018 2000.04.29 単独 鴨沢より日帰り
42 赤城山 1828 2000.05.27 単独 駒ヶ岳〜黒檜山
43 皇海山 2144 2000.06.04 個人 不動滝コース往復
44 甲武信岳 2460 2000.06.20 単独 近丸新道より日帰り・ダニ被害
45 十勝岳 2077 2000.07.01 霧雨 ツアー 十勝岳〜富良野岳
46 大雪山 2290 2000.07.02 ツアー 黒岳へ縦走・花多種類
47 至仏山 2228 2000.07.16 曇後晴 個人 ブヨに刺される
48 羅臼岳 1661 2000.07.21 霧雨 ツアー 雪渓歩き
49 阿寒岳 1503 2000.07.23 ツアー 雌阿寒&阿寒富士
50 笠ヶ岳 2898 2000.07.29 曇後晴 単独 笠新道・急登
51 御嶽山 3063 2000.08.19 個人 田の原より二の池周回
52 黒部五郎岳 2840 2000.08.27 快晴 単独 カール内美しい
53 鷲羽岳 2924 2000.08.28 単独 山頂貸切
54 黒岳 2978 2000.08.28 単独 山頂貸切
55 乗鞍岳 3026 2000.08.29 単独 畳平より往復
56 悪沢岳 3146 2000.09.10 ツアー 千枚小屋より縦走2泊3日
57 赤石岳 3120 2000.09.10 ツアー 同 上
58 白山 2702 2000.09.23 ツアー 別当出合〜南竜山荘泊
59 荒島岳 1524 2000.09.24 ツアー 勝原スキー場より。山頂工事中
60 焼岳 2458 2000.10.10 個人 西穂山荘より往復
61 武尊山 2158 2000.10.22 個人 剣が峰山経由
62 恵那山 2190 2000.10.28 個人 アップダウンきつい
63 天城山 1407 2000.11.18 ツアー ゴルフ場より周回
64 石鎚山 1982 2001.05.01 個人 鎖場面白い
65 剣山 1955 2001.05.03 個人 山頂一帯笹原
66 蓼科山 2530 2001.05.20 単独 一の鳥居より・残雪
67 霧が峰 1925 2001.05.20 単独 ロイヤルイン前より
68 美ヶ原 2034 2001.05.20 単独 山開き祭り開催日
69 伊吹山 1377 2001.05.26 ツアー 花多種類
70 岩木山 1625 2001.06.09 ツアー みちのくコザクラの白花
71 八甲田山 1585 2001.06.10 霧雨 ツアー 酸ヶ湯温泉に寄る
72 苗場山 2145 2001.06.17 個人 残雪&山頂湿原美しい
73 草津白根山 2162 2001.06.17 個人 山頂判りにくい
74 早池峰 1914 2001.06.23 ツアー 花多種類
75 トムラウシ 2141 2001.07.08 大雨 ツアー 雨中行動13時間の修行登山
76 鹿島槍ヶ岳 2890 2001.07.15 個人 柏原新道より。冷池山荘泊
77 薬師岳 2926 2001.07.27 個人 雲の平&高天原温泉にも寄る
78 塩見岳 3047 2001.08.13 快晴 個人 鳥倉林道より三伏峠小屋泊
79 間ノ岳 3189 2001.08.14 ガス 個人 塩見から縦走。農鳥岳に寄る
80 北岳 3192 2001.08.15 個人 大樺沢コース下山
81 後方羊蹄山 1893 2001.08.26 ツアー 倶知安コース往復
82 幌尻岳 2052 2001.08.28 曇後雨 ツアー 渡渉。幌尻山荘一泊
83 岩手山 2038 2001.09.23 快晴 ツアー 焼走口から馬返しへ
84 鳥海山 2236 2001.10.07 個人 鉾立口より往復
85 朝日岳 1870 2001.10.08 霧雨 個人 古寺鉱泉より往復
86 蔵王山 1841 2001.10.09 霧雨 個人 お釜口より
87 鳳凰山 2840 2001.10.21 晴後曇 個人 夜叉神峠より青木鉱泉へ
88 大峰山 1915 2001.11.24 快晴 個人 行者還りより
89 大台ヶ原 1695 2002.04.27 個人 シオカラ谷〜日出ヶ岳
90 浅間山 2524 2002.05.25 快晴 単独 小諸口より前掛山へ・強風
91 斜里岳 1545 2002.07.10 個人 2度目のリベンジ
92 木曽駒が岳 2956 2002.07.20 個人 ロープウェー大混雑
93 空木岳 2864 2002.07.21 曇時々晴 個人 池山林道終点より往復
94 聖岳 3013 2002.07.27 個人 易老渡より
95 光岳 2591 2002.07.28 個人 茶臼小屋より
96 飯豊山 2105 2002.08.16 霧雨 個人 川入〜飯豊山荘へ
97 立山 3015 2002.09.20 快晴 個人 室堂より別山経由剣沢へ
98 剱岳 2998 2002.09.21 快晴 個人 剣沢テント泊
99 平ヶ岳 2105 2002.10.05 単独 鷹ノ巣より日帰り
100 八幡平 1613 2002.10.16 霧雨 個人 頂上周回コース


ハイジの山歩記